Private Heliski Gruppen
Wer ganz individuell in einer kleinen Gruppe mit seinem eigenen Guide und Helikopter unterwegs sein möchte, der sollte sich für ein Private oder Semi - Private Paket entscheiden. Die Exklusivität und Flexibilität sowie die Freiheit, den Umfang des Heliski Tages selbst zu bestimmen, ist nicht zu übertreffen.
Alle Preise in kanadischen Dollar pro Helikopter, zuzüglich 5% GST!
Private
- exklusiv ein Helikopter für Ihre Gruppe
| Private | Bell 212 max 10 Skifahrer | A- Star max 4 Skifahrer |
| 28.11.-05.12.09 | CAD$ 122.514 | CAD$ 59.969 |
| 05.12.-12.12.09 | CAD$ 122.514 | CAD$ 59.969 |
| 12.12.-19.12.09 | CAD$ 122.514 | CAD$ 59.969 |
| 19.12.-26.12.09 | CAD$ 122.514 | CAD$ 59.969 |
| 26.12.-02.01.10 | CAD$ 122.514 | CAD$ 59.969 |
| 02.01.-09.01.10 | CAD$ 129.864 | CAD$ 63.567 |
| 09.01.-16.01.10 | CAD$ 129.864 | CAD$ 63.567 |
| 16.01.-23.01.10 | CAD$ 143.010 | CAD$ 77.287 |
| 23.01.-30.01.10 | CAD$ 143.010 | CAD$ 77.287 |
| 30.01.-06.02.10 | CAD$ 143.010 | CAD$ 77.287 |
| 06.02.-13.02.10 | CAD$ 143.010 | CAD$ 77.287 |
| 13.02.-20.02.10 | CAD$ 143.010 | CAD$ 77.287 |
| 20.02.-27.02.10 | CAD$ 143.010 | CAD$ 77.287 |
| 27.02.-06.03.10 | CAD$ 143.010 | CAD$ 77.287 |
| 06.03.-13.03.10 | CAD$ 143.010 | CAD$ 77.287 |
| 13.03.-20.03.10 | CAD$ 143.010 | CAD$ 77.287 |
| 20.03.-27.03.10 | CAD$ 143.010 | CAD$ 77.287 |
| 27.03.-03.04.10 | CAD$ 143.010 | CAD$ 77.287 |
| 03.04.-10.04.10 | CAD$ 133.189 | CAD$ 71.980 |
| 10.04.-17.04.10 | CAD$ 133.189 | CAD$ 71.980 |
| Flugstunden | ||
| 28.11.-16.01.10 | 8 Std. inkl. | 9 Std. inkl. |
| 16.01.-24.04.10 | 11 Std. inkl. | 11 Std. inkl. |
Semi - Private
- ein Helikopter für zwei Gruppen
| Private | Bell 212 2x 10 Skifahrer | A- Star 2x 4 Skifahrer |
| 28.11.-05.12.09 | CAD$ 208.278 | CAD$ 100.688 |
| 05.12.-12.12.09 | CAD$ 208.278 | CAD$ 100.688 |
| 12.12.-19.12.09 | CAD$ 208.278 | CAD$ 100.688 |
| 19.12.-26.12.09 | CAD$ 208.278 | CAD$ 100.688 |
| 26.12.-02.01.10 | CAD$ 208.278 | CAD$ 100.688 |
| 02.01.-09.01.10 | CAD$ 229.774 | CAD$ 106.729 |
| 09.01.-16.01.10 | CAD$ 229.774 | CAD$ 106.729 |
| 16.01.-23.01.10 | CAD$ 243.117 | CAD$ 124.390 |
| 23.01.-30.01.10 | CAD$ 243.117 | CAD$ 124.390 |
| 30.01.-06.02.10 | CAD$ 243.117 | CAD$ 124.390 |
| 06.02.-13.02.10 | CAD$ 243.117 | CAD$ 124.390 |
| 13.02.-20.02.10 | CAD$ 243.117 | CAD$ 124.390 |
| 20.02.-27.02.10 | CAD$ 243.117 | CAD$ 124.390 |
| 27.02.-06.03.10 | CAD$ 243.117 | CAD$ 124.390 |
| 06.03.-13.03.10 | CAD$ 243.117 | CAD$ 124.390 |
| 13.03.-20.03.10 | CAD$ 243.117 | CAD$ 124.390 |
| 20.03.-27.03.10 | CAD$ 243.117 | CAD$ 124.390 |
| 27.03.-03.04.10 | CAD$ 243.117 | CAD$ 124.390 |
| 03.04.-10.04.10 | CAD$225.785 | CAD$ 120.904 |
| 10.04.-17.04.10 | CAD$ 225.785 | CAD$ 120.904 |
| Flugstunden | ||
| 28.11.-16.01.10 | 14 Std. inkl. | 14 Std. inkl. |
| 16.01.-24.04.10 | 16 Std. inkl. | 16 Std. inkl. |
Kontakt:
Sandoz Concept GmbH | Postfach 1 | CH - 7513 Silvaplana
Tel: +41 (0) 81 – 828 94 38 | Fax: +41 (0) 81- 828 94 39 | email: travel@sandozconcept.com

