Blockhaus-Ferien
Blockhausferien Saariselkä | 2026
Termine und Preise Saison 2026
Blockhaus mit einem Schlafzimmer, 1-4 Personen - Wochenmiete
| Preis pro Blockhaus |
||
| Die Preise verstehen sich als Preisbeispiel und variieren nach Lage und Ausstattung | ||
| 15.11.-13.12.2025 | Euro 1530,- | CHF 1530,- |
| 13.12.-03.01.2026 | Euro 1970,- | CHF 1970,- |
| 03.01.-07.02.2026 | Euro 1750,- | CHF 1750,- |
| 07.02.-18.04.2026 | Euro 1980,- | CHF 1980,- |
Blockhaus mit zwei Schlafzimmern, 1-6 Personen - Wochenmiete
| Preis pro Blockhaus |
||
| Die Preise verstehen sich als Preisbeispiel und variieren nach Lage und Ausstattung | ||
| 15.11.-13.12.2025 | Euro 1770,- | CHF 1770,- |
| 13.12.-03.01.2026 | Euro 2240,- | CHF 2240,- |
| 03.01.-07.02.2026 | Euro 2150,- | CHF 2150,- |
| 07.02.-18.04.2026 | Euro 2390,- | CHF 2390,- |
Blockhaus mit drei Schlafzimmern, 1-8 Personen - Wochenmiete
| Preis pro Blockhaus | ||
| Die Preise verstehen sich als Preisbeispiel und variieren nach Lage und Ausstattung | ||
| 15.11.-13.12.2025 | Euro 1950,- | CHF 1950,- |
| 13.12.-03.01.2026 | Euro 2490,- | CHF 2490,- |
| 03.01.-07.02.2026 | Euro 2350,- | CHF 2350,- |
| 07.02.-18.04.2026 | Euro 2790,- | CHF 2790,- |






deutsch
français
italiano
english