Volksläufe
La Diagonela, Engadin | 2022
Termine und Preise 2022
Preise pro Person
| Datum |
Nächte | Doppelzimmer mit Etagen-Dusche | ||
| 20. - 23.01.2022 | Donnerstag - Sonntag | 3 | Euro 390,- | CHF 430,- |
| 19. - 23.01.2022 | Mittwoch - Sonntag | 4 | Euro 480,- | CHF 530,- |
| 18. - 23.01.2022 | Dienstag - Sonntag | 5 | Euro 560,- | CHF 620,- |
| 17. - 23.01.2022 | Montag - Sonntag | 6 | Euro 660,- | CHF 730,- |
| 16. - 23.01.2022 | Sonntag - Sonntag | 7 | Euro 750,- | CHF 830,- |
| 4 Bettzimmer mit Etagen-Dusche | ||||
| 20. - 23.01.2022 | Donnerstag - Sonntag | 3 | Euro 350,- | CHF 390,- |
| 19. - 23.01.2022 | Mittwoch - Sonntag | 4 | Euro 440,- | CHF 490, |
| 18. - 23.01.2022 | Dienstag - Sonntag | 5 | Euro 530,- | CHF 590,- |
| 17. - 23.01.2022 | Montag - Sonntag | 6 | Euro 620,- | CHF 690,- |
| 16. - 23.01.2022 | Sonntag - Sonntag | 7 | Euro 700,- | CHF 780,- |
Weitere Zimmerkategorien oder Termine auf Anfrage möglich.






deutsch
français
italiano
english