Esperienza Scandinavia
Lo spettacolo dell' aurora boreale! | 2026
Date e prezzi 2026
I prezzi sotto indicati s’intendono per persona in camera doppia
Partenza ogni giorni
* Prezzo per un'occupazione di due persone
Date | Camera doppia Wilderness * |
Camera doppia Wilderness uso singolo | Log Cabin (chalet individuale)e Log Suite (chalet con abitazioni contigue) * | |||
28.11. - 13.12.2025 | Euro 1670,- | CHF 1670,- | Euro 2040,- | CHF 2040,- | Euro 2000,- | CHF 2000,- |
13.12. - 06.01.2026 | Euro 1870,- | CHF 1870,- | Euro 2390,- | CHF 2390,- | Euro 2190,- | CHF 2190,- |
06.01. - 31.01.2026 | Euro 1670,- | CHF 1670,- | Euro 2040,- | CHF 2040,- | Euro 2000,- | CHF 2000,- |
31.01. - 07.03.2026 | Euro 1780,- | CHF 1780,- | Euro 2230,- | CHF 2230,- | Euro 2080,- | CHF 2080,- |
07.03. - 07.04.2026 | Euro 1670,- | CHF 1670,- | Euro 2040,- | CHF 2040,- | Euro 2000,- | CHF 2000,- |
Altre categorie di alloggio sono disponibili su richiesta. | ||||||
Bambini 4-14 anni, riduzione del 30% con i genitori. I bambini di età inferiore ai 15 anni viaggiano in slitta durante le attività in motoslitta | ||||||
Supplemento per la cena di Natale di Euro/CHF 70,- il 24 dicembre 2025. | ||||||
Supplemento per il cenone di Capodanno di Euro/CHF 60,- al 31 dicembre 2025. |