Langlaufreisen mit Guide
Lappland Durchquerung mit Komfort Süd | 2027
Etappendetails Lappland Durchquerung Süd
| Tag / Etappe | Distanz | Durchschn. Höhendifferenz |
| Tag 1: Saariselkä - Kaunispää - Saariselkä | Ca. 35 km | 621 m |
| Tag 2: Saariselkä - Kilopää - Kakslauttanen | Ca. 35 km | 628 m |
| Tag 3: Luosto - Kopara - Luosto | Ca. 35 km | 462 m |
| Tag 4: Ruka Tour | Ca. 40 km | 661 m |
| Tag 5: Luosto - Kopara - Pyhä | Ca. 40 km | 158 m |
| Tag 6: Tour Ruka Süd | Ca. 40 km | 628 m |











deutsch
français
italiano
english