Schlittenhunde-Touren

Huskysafari Kiruna | 2026

Termine und Preise Saison 2026

Die Hüttentour führt  durch verschneite Wälder und zugefrorene Seen. Hier ist es oft windgeschützt, es kann aber trotzdem recht kalt werden. Die Hüttentour ist technisch einfacher als die Gebirgstour.

Termine und Preise pro Person

Termine   Preise pro Person
26.11. – 03.12.2025 Mittwoch – Mittwoch Euro 1900,- CHF 1900,-
01.12. – 07.12.2025 Montag – Montag Euro 1900,- CHF 1900,-
03.12. – 10.12.2025 Mittwoch – Mittwoch Euro 1970,- CHF 1970,-
08.12. – 15.12.2025 Montag – Montag Euro 1970,- CHF 1970,-
10.12. – 17.12.2025 Mittwoch – Mittwoch Euro 1970,- CHF 1970,-
15.12. – 22.12.2025 Montag – Montag Euro 1970,- CHF 1970,-
05.01. – 12.01.2026 Mittwoch – Mittwoch Euro 1970,- CHF 1970,-
07.01. – 14.01.2026 Montag – Montag Euro 1970,- CHF 1970,-
12.01. – 19.01.2026 Montag – Montag Euro 1970,- CHF 1970,-
14.01. – 21.01.2026 Mittwoch – Mittwoch Euro 1970,- CHF 1970,-
19.01. – 26.01.2026 Montag – Montag Euro 1970,- CHF 1970,-
21.01. – 28.01.2026 Mittwoch – Mittwoch Euro 1970,- CHF 1970,-
26.01. – 02.02.2026 Montag – Montag Euro 1970,- CHF 1970,-
28.01. – 04.02.2026 Mittwoch – Mittwoch Euro 1970,- CHF 1970,-
02.02. – 09.02.2026 Montag – Montag Euro 1970,- CHF 1970,-
04.02. – 11.02.2026 Montag – Montag Euro 1970,- CHF 1970,-
09.02. – 16.02.2026 Montag – Montag Euro 1970,- CHF 1970,-
11.02. – 18.02.2026 Mittwoch – Mittwoch Euro 1970,- CHF 1970,-
16.02. – 23.02.2026 Montag – Montag Euro 1970,- CHF 1970,-
18.02. – 25.02.2026 Montag – Montag Euro 1970,- CHF 1970,-
23.02. – 02.03.2026 Montag – Montag Euro 1970,- CHF 1970,-
02.03. – 09.03.2026 Montag – Montag Euro 1970,- CHF 1970,-
09.03. – 16.03.2026 Montag – Montag Euro 1970,- CHF 1970,-
16.03. – 23.03.2026 Montag – Montag Euro 1970,- CHF 1970,-
23.03. – 30.03.2026 Montag – Montag Euro 1970,- CHF 1970,-
30.03. – 06.04.2026 Montag – Montag Euro 1970,- CHF 1970,-
06.04. – 13.04.2026 Montag – Montag Euro 1970,- CHF 1970,-

 

deutsch français italiano english