Schlittenhunde-Touren
Tagestouren im schwedischen Fjell | 2022
Termine und Preise Saison 2022
Preise pro Person | |||
30.01. - 05.02.2022 | Sonntag - Samstag | Euro 1670,- | CHF 1870,- |
05.02. - 11.02.2022 | Samstag - Freitag | Euro 1670,- | CHF 1870,- |
11.02. - 17.02.2022 | Freitag- Donnerstag | Euro 1670,- | CHF 1870,- |
17.02. - 23.02.2022 | Donnerstag - Mittwoch | Euro 1670,- | CHF 1870,- |
23.02. - 01.03.2022 | Mittwoch - Dienstag | Euro 1670,- | CHF 1870,- |
01.03. - 07.03.2022 | Dienstag - Montag | Euro 1670,- | CHF 1870,- |
07.03. - 13.03.2022 | Montag - Sonntag | Euro 1670,- | CHF 1870,- |
13.03. - 19.03.2022 | Sontnag - Samstag | Euro 1670,- | CHF 1870,- |
19.03. - 25.03.2022 | Samstag - Freitag | Euro 1670,- | CHF 1870,- |
25.03. - 31.03.2022 | Freitag - Donnerstag | Euro 1670,- | CHF 1870,- |
Aufpreis für die Komfort-Hütte mit eigenem Bad und Küchennische: | Euro 240,- | bei einer Belegung von zwei Personen |
Flug
Einen Flug nach Östersund buchen wir Ihnen gerne dazu! Die Scandinavian Airline fliegt Östersund täglich ab Stockholm an.