Destinations en Scandinavie
Séjour individuel en hôtel à Äkäslompolo | 2023
Dates et prix de l'hôtel Ylläs Humina, Saison 2023
Hôtel Ylläs Humina, la durée et le jour d’arrivée de votre séjour est à choix selon disponibilité.
Dates et prix :
Exemple pour 7 nuitées en catégorie de chambre choisie, par personne avec la demi-pension, le transfert aéroport aller-retour compris pour la période mentionée.
Chambre standard |
Chambre double |
Chambre individuelle |
||
18.11.-17.12.2022 | Euro 960,- | CHF 1050,- | Euro 1240,- | CHF 1360,- |
17.12.-01.01.2023 | Euro 1120,- | CHF 1230,- | Euro 1490,- | CHF 1640,- |
01.01.-22.01.2023 | Euro 960,- | CHF 1050,- | Euro 1240,- | CHF 1360,- |
22.01.-09.04.2023 | Euro 1120,- | CHF 1230,- | Euro 1490,- | CHF 1640,- |
09.04.-23.04.2023 | Euro 960,- | CHF 1050,- | Euro 1240,- | CHF 1360,- |
Chambre Supérieure Date de séjour |
Chambre double | Chambre individuelle | ||
18.11.-17.12.2022 | Euro 1590,- | CHF 1750,- | Sur demande | |
17.12.-01.01.2023 | Euro 1740,- | CHF 1910,- | Sur demande | |
01.01.-22.01.2023 | Euro 1590,- | CHF 1750,- | Sur demande | |
22.01.-09.04.2023 | Euro 1740,- | CHF 1910,- | Sur demande | |
09.04.-23.04.2023 | Euro 1590,- | CHF 1750,- | Sur demande | |
Suite Date de séjour |
Chambre double | Chambre individuelle |
||
18.11.-17.12.2022 | Euro 1710,- | CHF 1880,- | Sur demande | |
17.12.-01.01.2023 | Euro 1860,- | CHF 2040,- | Sur demande | |
01.01.-22.01.2023 | Euro 1710,- | CHF 1880,- | Sur demande | |
22.01.-09.04.2023 | Euro 1860,- | CHF 2040,- | Sur demande | |
09.04.-23.04.2023 | Euro 1710,- | CHF 1880,- | Sur demande |
Appart. avec sauna Date de séjour |
2 pers. par appart. | |||
18.11.-17.12.2022 | Euro 1190,- | CHF 1310,- | ||
17.12.-01.01.2023 | Euro 1430,- | CHF 1570,- | ||
01.01.-22.01.2023 | Euro 1190,- | CHF 1310,- | ||
22.01.-09.04.2023 | Euro 1430,- | CHF 1570,- | ||
09.04.-23.04.2023 | Euro 1190,- | CHF 1310,- |
Appart. avec sauna Date de séjour |
3 pers. par appart. |
4 pers. par appart. |
||
18.11.-17.12.2022 | Euro 1020,- | CHF 1120,- | Euro 980,- | CHF 1070,- |
17.12.-01.01.2023 | Euro 1190,- | CHF 1330,- | Euro 1100,- | CHF 1210,- |
01.01.-22.01.2023 | Euro 1020,- | CHF 1120,- | Euro 980,- | CHF 1070,- |
22.01.-09.04.2023 | Euro 1190,- | CHF 1330,- | Euro 1100,- | CHF 1210,- |
09.04.-23.04.2023 | Euro 1020,- | CHF 1120,- | Euro 980,- | CHF 1070,- |
Le programme spécial des fêtes de Noël et de Nouvel-An est obligatoire : Prix sur demande