Competizioni
Skarverennet, Norvegia | 2021
Date e prezzi 2021
Date de la Skarverennet : 17 aprile 2021
Date e prezzi per persona per la Skarverennet 2021 secondo il numero di pernottamenti :
Date |
Pernot- tamenti |
Camera doppia con bagno |
Camera singola con bagno (uso singolo camera doppia) | ||
16.04.-18.04.2021 | 2 | Euro 520,- | CHF 590,- | Euro 560,- | CHF 640,- |
15.04.-18.04.2021 | 3 | Euro 620,- | CHF 700,- | Euro 660,- | CHF 750,- |
14.04.-18.04.2021 | 4 | Euro 730,- | CHF 830,- | Euro 770,- | CHF 880,- |
13.04.-18.04.2021 | 5 | Euro 830,- | CHF 940,- | Euro 870,- | CHF 990,- |
12.04.-18.04.2021 | 6 | Euro 940,- | CHF 1070,- | Euro 980,- | CHF 1120,- |
11.04.-18.04.2021 | 7 | Euro 1040,- | CHF 1180,- | Euro 1080,- | CHF 1230,- |
Volo
Riserviamo volentieri un volo di andata e ritorno dall’aeroporto di vostra scelta fino a Oslo-Gardamoen, secondo disponibilità, al prezzo del giorno. Richiedete un’offerta.